Point
室内全面改装済みなので室内はピッカピカですよ。
コーポアガペの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | シャワー、バストイレ同室、フローリング、室内洗濯機置場、暖房、冷房、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、閑静な住宅街、市街地が近い、整備された歩道、駅まで平坦、平坦地 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:近隣駐車場 距離:100m 価格:20,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
小学校:神戸市立東灘小学校 近隣 278m スーパー:コープ神戸深江店 近隣 215m 駅:阪神本線深江駅 近隣 323m コンビニ:ファミリーマート 陸前屋東灘店 近隣 581m その他:神戸大学海事科学部 近隣 544m 小学校:神戸市立本庄小学校 近隣 592m |
||
お問い合わせ番号
0000081245
コーポアガペの物件詳細
| 物件名 | コーポアガペ 405 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区 深江本町3丁目7-4 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 甲南山手駅 徒歩10分 阪神本線 深江(兵庫)駅 徒歩3分 阪急神戸線 芦屋川駅 徒歩27分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1985年10月(築40年) |
| 間取り | 1K(洋室7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 4階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コーポアガペの費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 50,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(不可) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | /area_higashinadaku.html | ||
コーポアガペのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000081245 | 物件管理コード | 1135159645230000459359 |
| 情報更新日 | 2026年05月08日 | 次回更新日 | 2026年05月16日 |
コーポアガペの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ライブデザイン | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町2丁目2-7 | 電話番号 | 078-242-1146 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第10464号 | 不動産会社コード | 2105185 |
| 加盟団体名 | (社)全日本不動産協会 | ||
